X20DO4613
Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

4 wyjścia cyfrowe
Moduł jest modułem wyjść cyfrowych wyposażonym w 4 wyjścia optotriakowe ze sterowaniem fazowym. L i N są doprowadzane do modułu w celu detekcji przejścia przez zero. 4 wyjścia są odizolowane galwanicznie od siebie i służą do sterowania zewnętrznymi triakami mocy lub tyrystorami niepołączonymi równolegle.
Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy od wtorku do piątku do godziny 14:00, a w poniedziałki do godziny 13:00 jeżeli towar jest w naszym magazynie lokalnym oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia!
Darmowa dostawa na terenie Polski od 500 zł
|
Sposób dostawy |
Koszt |
Czas dostawy |
Ubezpieczenie |
Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
|
|
od 13,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
Regulamin przewoźnika |
|
(dostawy paletowe) |
od 199 zł |
2-4 dni |
ustalane |
Płatności elektroniczne oraz tradycyjny przelew bankowy
![]()
Na razie nie dodano żadnej opinii.
| Praca/błąd modułuDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika LED i oprogramowania |
|---|---|
| WyjściaDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika stanu LED |
| MagistralaPobór mocy | 0.8 W |
| Wewnętrzne I/OPobór mocy | - |
| Zewnętrzne I/OPobór mocy | - |
| CECertyfikaty | Tak |
| UKCACertyfikaty | Tak |
| CRA (Cyber Resilience Act)Certyfikaty | W przygotowaniu |
| ATEXCertyfikaty | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc ; IP20, Ta (patrz instrukcja obsługi X20) ; FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| ULCertyfikaty | cULus E115267 ; Przemysłowe urządzenia sterujące |
| HazLocCertyfikaty | cCSAus 244665 ; Urządzenia do sterowania procesami ; do stref zagrożonych wybuchem ; Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| KCCertyfikaty | Tak |
| Kod ID B&R | 0xAD05 |
| Wskaźniki stanu | Funkcja I/O na kanał, stan pracy, status modułu |
| Dodatkowa strata mocy spowodowana przez elementy wykonawcze (rezystancyjne) [W] | +1 W |
| Znamionowy prąd wyjściowyPrąd znamionowy przy 25°C | 80 mA |
|---|---|
| Całkowity prąd znamionowyPrąd znamionowy przy 25°C | 320 mA |
| Prąd wyjściowyPrąd w całym zakresie temperatur | 50 mA |
| Prąd sumarycznyPrąd w całym zakresie temperatur | 200 mA |
| ObszarSterowanie fazowe | 5 do 95% |
| RozdzielczośćSterowanie fazowe | 1% |
| Dokładność (60 do 240 VAC)Sterowanie fazowe | <100 μs |
| Kanał - magistralaNapięcia izolacji | Testowane przy 2300 VAC |
| Kanał - kanałNapięcia izolacji | Testowane przy 2300 VAC |
| ZewnętrzneUkład ochronny | Zazwyczaj bezpiecznik |
| WewnętrzneUkład ochronny | Układ gasikowy (człon RC) i warystor |
| Wariant | Optotriak |
| Obwód | Styk zwierny |
| Napięcie znamionowe | 48 do 240 VAC |
| Maks. napięcie | 264 VAC |
| Częstotliwość znamionowa | 47 do 63 Hz |
| Typ połączenia | Połączenia 2-przewodowe |
| Detekcja przejścia przez zero | Tak |
| Prąd podtrzymania | Maks. 3.5 mA |
| Prąd upływu | Maks. 1.5 mA (na kanał) |
| Napięcie szczątkowe (napięcie w stanie przewodzenia) | Maks. 3 V |
| Monitorowanie napięcia L - N | Nie |
| Zalecane okablowanie | Okablowanie skrętką do par zacisków |
| Długość linii | Maks. 10 m |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe między L i N | Tak |
| Izolacja galwaniczna | Kanał izolowany od kanału, magistrali i zasilania I/O |
|---|
| PoziomoOrientacja montażu | Tak |
|---|---|
| PionowoOrientacja montażu | Tak |
| 0 do 2000 mWysokość montażu n.p.m. | Bez ograniczeń |
| >2000 mWysokość montażu n.p.m. | Niedozwolone |
| Stopień ochrony wg EN 60529 | IP20 |
| PracaTemperatura | |
|---|---|
| Pozioma pozycja montażowaTemperatura | -25 do 60°C |
| Pionowa pozycja montażowaTemperatura | -25 do 50°C |
| DeratingTemperatura | - |
| PrzechowywanieTemperatura | -40 do 85°C |
| TransportTemperatura | -40 do 85°C |
| PracaWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| PrzechowywanieWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| TransportWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Uwaga | Zamawiać osobno 1x blok zacisków X20TB32. ; Zamawiać osobno 1x moduł magistrali X20BM12. |
|---|---|
| Raster | 12.5 +0.2 mm |