X20AO4622 Moduł wyjść analogowych X20 4 x AO, ±10 V lub 0 - 20 mA / 4 - 20 mA, rozdzielczość 13 bitów
Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Dziękujemy, rejestracja sprzedawcy skutecznie.
Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy od wtorku do piątku do godziny 14:00, a w poniedziałki do godziny 13:00 jeżeli towar jest w naszym magazynie lokalnym oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia!
Darmowa dostawa na terenie Polski od 500 zł
|
Sposób dostawy |
Koszt |
Czas dostawy |
Ubezpieczenie |
Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
|
|
od 13,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
Regulamin przewoźnika |
|
(dostawy paletowe) |
od 199 zł |
2-4 dni |
ustalane |
Płatności elektroniczne oraz tradycyjny przelew bankowy
![]()
Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!
Na razie nie dodano żadnej opinii.
| Praca/błąd modułuDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika LED i oprogramowania |
|---|---|
| Typ kanałuDiagnostyka | Tak, za pomocą oprogramowania |
| MagistralaPobór mocy | 0.01 W |
| Wewnętrzne I/OPobór mocy | 1.8 W (Rev. ≥J0), 2.2 W (Rev. <J0) |
| CECertyfikaty | Tak |
| UKCACertyfikaty | Tak |
| CRA (Cyber Resilience Act)Certyfikaty | W przygotowaniu |
| ATEXCertyfikaty | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc ; IP20, Ta (patrz instrukcja obsługi X20) ; FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| ULCertyfikaty | cULus E115267 ; Przemysłowe urządzenia sterujące |
| HazLocCertyfikaty | cCSAus 244665 ; Urządzenia do sterowania procesami ; do stref zagrożonych wybuchem ; Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNVCertyfikaty | Temperatura: B (0 do 55°C) ; Wilgotność: B (do 100%) ; Wibracje: B (4 g) ; EMC: B (mostek i otwarty pokład) |
| CCSCertyfikaty | Tak |
| LRCertyfikaty | ENV1 |
| KRCertyfikaty | Tak |
| ABSCertyfikaty | Tak |
| BVCertyfikaty | EC33B ; Temperatura: 5 - 55°C ; Wibracje: 4 g ; EMC: Mostek i otwarty pokład |
| KCCertyfikaty | Tak |
| Kod ID B&R | 0x1BA3 |
| Wskaźniki stanu | Funkcja I/O na kanał, stan pracy, status modułu |
| Dodatkowa strata mocy spowodowana przez elementy wykonawcze (rezystancyjne) [W] | - |
| NapięcieRozdzielczość przetwornika cyfrowego | ±12-bit |
|---|---|
| PrądRozdzielczość przetwornika cyfrowego | 12-bit |
| NapięcieMaks. błąd | |
| WzmocnienieMaks. błąd | ±0.08% |
| OffsetMaks. błąd | ±0.05% |
| PrądMaks. błąd | |
| WzmocnienieMaks. błąd | ±0.09% |
| OffsetMaks. błąd | ±0.05% |
| NapięcieFormat wyjściowy | INT 0x8001 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2.441 mV |
| PrądFormat wyjściowy | INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4.883 µA |
| NapięcieObciążenie na kanał | Maks. ±10 mA, obciążenie ≥1 kΩ |
| PrądObciążenie na kanał | Obciążenie maks. 600 Ω (Rev. ≥ J0), 500 Ω (Rev. < J0) |
| NapięcieMaks. dryft wzmocnienia | ±0.015%/°C |
| PrądMaks. dryft wzmocnienia | ±0.02%/°C |
| NapięcieMaks. dryft offsetu | ±0.032%/°C |
| PrądMaks. dryft offsetu | ±0.032%/°C |
| NapięcieBłąd spowodowany zmianą obciążenia | Maks. 0.11%, od 10 MΩ → 1 kΩ, rezystancyjne |
| PrądBłąd spowodowany zmianą obciążenia | Maks. 0.5%, od 1 Ω → 600 Ω, rezystancyjne |
| Wyjście | ±10 V lub 0 do 20 mA / 4 do 20 mA, przez różne zaciski |
| Maks. prąd wyjściowy | 10 mA przy napięciu >5 V ; 15 mA przy napięciu <5 V |
| Czas konwersji | 300 µs dla wszystkich wyjść |
| Czas ustalania przy zmianie wyjścia w całym zakresie | 500 µs |
| Zachowanie przy włączaniu/wyłączaniu | Wewnętrzny przekaźnik zezwolenia na rozruch |
| Zabezpieczenie wyjścia | Odporność na zwarcie |
| Odporność na zwarcie | Ograniczenie prądowe ±40 mA |
| Filtr wyjściowy | Filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu / częstotliwość graniczna 10 kHz |
| Nieliniowość | <0.007% |
| Napięcie izolacji między kanałem a magistralą | 500 V eff |
| Izolacja galwaniczna | Kanał izolowany od magistrali ; Kanał nieizolowany od kanału |
|---|
| PoziomoOrientacja montażu | Tak |
|---|---|
| PionowoOrientacja montażu | Tak |
| 0 do 2000 mWysokość montażu n.p.m. | Bez ograniczeń |
| >2000 mWysokość montażu n.p.m. | Obniżenie temperatury otoczenia o 0.5°C na 100 m |
| Stopień ochrony wg EN 60529 | IP20 |
| PracaTemperatura | |
|---|---|
| Pozioma pozycja montażowaTemperatura | -25 do 60°C (Rev. ≥ J0), 0 do 55°C (Rev. < J0) |
| Pionowa pozycja montażowaTemperatura | -25 do 50°C (Rev. ≥ J0), 0 do 50°C (Rev. < J0) |
| DeratingTemperatura | Patrz rozdział "Derating". |
| PrzechowywanieTemperatura | -40 do 85°C |
| TransportTemperatura | -40 do 85°C |
| PracaWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| PrzechowywanieWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| TransportWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Uwaga | Zamówić 1x listwa zaciskowa X20TB12 osobno. ; Zamówić 1x moduł magistrali X20BM11 osobno. |
|---|---|
| Raster | 12.5 +0.2 mm |



