X20SLX910 Sterownik Safety PLC X20, 20 x SI, 6 x SO
Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Moduł jest wyposażony w funkcjonalność SafeLOGIC, która pozwala na bezpieczne wykonywanie aplikacji zaprojektowanych w programie SafeDESIGNER. Moduł może być stosowany w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem do PL e lub SIL 3. Ponadto moduł koordynuje komunikację związaną z bezpieczeństwem wszystkich modułów uczestniczących w aplikacji. W tym kontekście moduł monitoruje również konfigurację tych modułów i w razie potrzeby przeprowadza autonomiczne pobieranie parametrów do modułów. Gwarantuje to spójną i poprawną pod kątem bezpieczeństwa konfigurację modułów w sieci we wszystkich scenariuszach wymiany modułów i serwisowania. Usługi te są wykonywane w połączeniu z Automation Runtime na standardowym CPU. Ponadto produkty SafeLOGIC-X posiadają takie same właściwości I/O jak powiązane produkty SafeIO (X20SIx1x0).
Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy od wtorku do piątku do godziny 14:00, a w poniedziałki do godziny 13:00 jeżeli towar jest w naszym magazynie lokalnym oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia!
Darmowa dostawa na terenie Polski od 500 zł
|
Sposób dostawy |
Koszt |
Czas dostawy |
Ubezpieczenie |
Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
|
|
od 13,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
Regulamin przewoźnika |
|
(dostawy paletowe) |
od 199 zł |
2-4 dni |
ustalane |
Płatności elektroniczne oraz tradycyjny przelew bankowy
![]()
Jako pierwszy zadaj pytanie dotyczące tego produktu!
Na razie nie dodano żadnej opinii.
| Praca/błąd modułuDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika LED i oprogramowania |
|---|---|
| WejściaDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika LED i oprogramowania |
| MagistralaPobór mocy | 0.4 W |
| Wewnętrzne I/OPobór mocy | 1.6 W |
| Kanał - magistralaIzolacja galwaniczna | Tak |
| Kanał - kanałIzolacja galwaniczna | Nie |
| CECertyfikaty | Tak |
| UKCACertyfikaty | Tak |
| CRA (Cyber Resilience Act)Certyfikaty | W przygotowaniu |
| Bezpieczeństwo funkcjonalneCertyfikaty | cULus FSPC E361559 ; Systemy energetyczne i przemysłowe ; Certyfikowany pod kątem bezpieczeństwa funkcjonalnego ; ANSI UL 1998:2013 |
| Bezpieczeństwo funkcjonalneCertyfikaty | IEC 61508:2010, SIL 3 ; EN 62061:2005/A2:2015, SIL 3 ; EN ISO 13849-1:2015, Kat. 4 / PL e ; IEC 61511:2004, SIL 3 |
| Bezpieczeństwo funkcjonalneCertyfikaty | EN 50156-1:2004 |
| ATEXCertyfikaty | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc ; IP20, Ta (patrz instrukcja obsługi X20) ; FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| ULCertyfikaty | cULus E115267 ; Przemysłowe urządzenia sterujące ; cULus E537419 ; Sterownik agregatu prądotwórczego |
| HazLocCertyfikaty | cCSAus 244665 ; Urządzenia do sterowania procesami ; do stref zagrożonych wybuchem ; Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNVCertyfikaty | Temperatura: A (0 do 45°C) ; Wilgotność: B (do 100%) ; Wibracje: A (0.7 g) ; EMC: B (mostek i otwarty pokład) |
| CCSCertyfikaty | Tak |
| LRCertyfikaty | ENV1 |
| KRCertyfikaty | Tak |
| ABSCertyfikaty | Tak |
| BVCertyfikaty | EC21B ; Temperatura: 5 - 45°C ; Wibracje: 0.7 g ; EMC: Mostek i otwarty pokład |
| KCCertyfikaty | Tak |
| Kod ID B&R | 0xC5B1 |
| Wskaźniki stanu | Funkcja I/O na kanał, stan pracy, status modułu |
| Dodatkowa strata mocy spowodowana przez elementy wykonawcze (rezystancyjne) [W] | 0.6 |
| Uwaga | Patrz sekcja "Charakterystyka bezpieczeństwa". |
|---|
| Instancje FBMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 256 |
|---|---|
| Pamięć znacznikówMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 5120 bajtów (0x1400) |
| Pamięć stosuMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 2048 bajtów |
| Pamięć bezpiecznych danych wejściowychMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 128 bajtów, z czego 68 bajtów do wykorzystania dla modułów |
| Pamięć bezpiecznych danych wyjściowychMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 64 bajty |
| Pamięć standardowych danych wejściowychMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 64 bajty |
| Pamięć standardowych danych wyjściowychMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 64 bajty |
| Liczba markerówMaks. zasoby dostępne dla wpisów w oknie informacyjnym SafeDESIGNER | 256 |
| Maks. liczba typów bloków funkcyjnychDodatkowe wartości graniczne SafeDESIGNER | 64 |
| Maks. liczba zmiennych wymuszanychDodatkowe wartości graniczne SafeDESIGNER | 8 |
| Maks. liczba zmiennych ze statusem zmiennejDodatkowe wartości graniczne SafeDESIGNER | 128 |
| Napięcie znamionowe | 24 VDC |
|---|---|
| Zakres napięcia | 24 VDC -15% / +20% |
| Zintegrowana funkcja ochronna | Zabezpieczenie przed zamianą biegunów |
| SprzętFiltr wejściowy | ≤150 µs |
|---|---|
| OprogramowanieFiltr wejściowy | Konfigurowalne w zakresie od 0 do 500 ms |
| NiskiPróg przełączania | <5 VDC |
| WysokiPróg przełączania | >15 VDC |
| Ilość | 20 |
| Wykonanie | Typ A |
| Napięcie znamionowe | 24 VDC |
| Charakterystyka wejść wg EN 61131-2 | Typ 1 |
| Obwód wejściowy | Sink |
| Napięcie wejściowe | 24 VDC -15% / +20% |
| Prąd wejściowy przy 24 VDC | Min. 2 mA do maks. 3.28 mA |
| Rezystancja wejściowa | Min. 7.33 kΩ |
| Czas wykrywania błędu | 200 ms |
| Napięcie izolacji między kanałem a magistralą | 500 V eff |
| Długość przewodu między źródłem sygnału (wyjściem impulsowym lub sygnałem zewnętrznym) a wejściem | Maks. 60 m z przewodem nieekranowanym ; Maks. 400 m z przewodem ekranowanym |
| Ilość | 4 |
|---|---|
| Wykonanie | Push-Pull |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 50 mA |
| Zabezpieczenie wyjścia | Wyłączenie pojedynczych kanałów w przypadku przeciążenia lub zwarcia |
| Szczytowy prąd zwarciowy | 25 A przez 15 µs |
| Prąd zwarciowy | 100 mA eff |
| Prąd upływu przy wyłączonym wyjściu | 0.1 mA |
| R DS(on) | 60 Ω |
| Napięcie przełączania | Zasilanie I/O minus spadek napięcia spowodowany R DS(on) |
| Całkowity prąd znamionowy | 200 mA |
| PoziomoOrientacja montażu | Tak |
|---|---|
| PionowoOrientacja montażu | Tak |
| Wysokość montażu n.p.m. | 0 do 2000 m, bez ograniczeń |
| Stopień ochrony wg EN 60529 | IP20 |
| PracaTemperatura | |
|---|---|
| Pozioma pozycja montażowaTemperatura | 0 do 60°C |
| Pionowa pozycja montażowaTemperatura | 0 do 50°C |
| DeratingTemperatura | Patrz rozdział "Derating". |
| PrzechowywanieTemperatura | -40 do 85°C |
| TransportTemperatura | -40 do 85°C |
| PracaWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| PrzechowywanieWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| TransportWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Uwaga | Zamawiać oddzielnie 2x listwę zaciskową z kodowaniem bezpieczeństwa. ; Zamawiać oddzielnie 1x moduł magistrali z kodowaniem bezpieczeństwa. |
|---|---|
| Raster | 25 +0.2 mm |