X20CS2770
Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

Polityka prywatności
Dostawa i płatność
Zasady zwrotu

2 interfejsy magistrali CAN do szeregowego, zdalnego podłączania złożonych urządzeń do systemu X20
Oprócz standardowych I/O często zachodzi potrzeba podłączenia urządzeń złożonych. Właśnie do takich zastosowań przeznaczone są moduły komunikacyjne X20 CS. Jako standardowe moduły elektroniczne X20 można je umieścić w dowolnym miejscu na zdalnej płycie bazowej.
Zaksięgowanie wpłaty za zamówienie na naszym koncie w dzień roboczy od wtorku do piątku do godziny 14:00, a w poniedziałki do godziny 13:00 jeżeli towar jest w naszym magazynie lokalnym oznacza wysyłkę towaru jeszcze tego samego dnia!
Darmowa dostawa na terenie Polski od 500 zł
|
Sposób dostawy |
Koszt |
Czas dostawy |
Ubezpieczenie |
Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
|
|
od 13,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
|
|
|
od 14,99 zł |
24h |
do 200 zł |
Regulamin przewoźnika |
|
(dostawy paletowe) |
od 199 zł |
2-4 dni |
ustalane |
Płatności elektroniczne oraz tradycyjny przelew bankowy
![]()
Na razie nie dodano żadnej opinii.
| Praca/błąd modułuDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika LED i oprogramowania |
|---|---|
| Transmisja danychDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika stanu LED |
| Rezystor terminującyDiagnostyka | Tak, za pomocą wskaźnika stanu LED |
| MagistralaPobór mocy | 0.01 W |
| Wewnętrzne I/OPobór mocy | 0.55 W (Rev. ≤D0 1.5 W) |
| CECertyfikaty | Tak |
| UKCACertyfikaty | Tak |
| CRA (Cyber Resilience Act)Certyfikaty | W przygotowaniu |
| ATEXCertyfikaty | Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc ; IP20, Ta (patrz instrukcja obsługi X20) ; FTZÚ 09 ATEX 0083X |
| ULCertyfikaty | cULus E115267 ; Przemysłowe urządzenia sterujące |
| HazLocCertyfikaty | cCSAus 244665 ; Urządzenia do sterowania procesami ; do stref zagrożonych wybuchem ; Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
| DNVCertyfikaty | Temperatura: B (0 do 55°C) ; Wilgotność: B (do 100%) ; Wibracje: B (4 g) ; EMC: B (mostek i otwarty pokład) |
| CCSCertyfikaty | Tak |
| LRCertyfikaty | ENV1 |
| KRCertyfikaty | Tak |
| ABSCertyfikaty | Tak |
| BVCertyfikaty | EC33B ; Temperatura: 5 - 55°C ; Wibracje: 4 g ; EMC: Mostek i otwarty pokład |
| KCCertyfikaty | Tak |
| Kod ID B&R | 0xA009 |
| Wskaźniki stanu | Transmisja danych, rezystor terminujący, stan roboczy, status modułu |
| Dodatkowa strata mocy spowodowana przez elementy wykonawcze (rezystancyjne) [W] | - |
| SygnałInterfejs IF1 | Magistrala CAN |
|---|---|
| WariantInterfejs IF1 | Podłączenie przez 12-pinową listwę zaciskową X20TB12 |
| Maks. odległośćInterfejs IF1 | 1000 m |
| Szybkość transmisjiInterfejs IF1 | Maks. 1 Mbit/s |
| Rezystor terminującyInterfejs IF1 | Zintegrowany w module |
| SterownikInterfejs IF1 | SJA 1000 |
| SygnałInterfejs IF2 | Magistrala CAN |
| WariantInterfejs IF2 | Podłączenie przez 12-pinową listwę zaciskową X20TB12 |
| Maks. odległośćInterfejs IF2 | 1000 m |
| Szybkość transmisjiInterfejs IF2 | Maks. 1 Mbit/s |
| Rezystor terminującyInterfejs IF2 | Zintegrowany w module |
| SterownikInterfejs IF2 | SJA 1000 |
| Izolacja galwaniczna | CAN (IF1, IF2) odizolowany od magistrali i zasilania I/O ; CAN (IF1, IF2) nieodizolowane od siebie |
|---|
| PoziomoOrientacja montażu | Tak |
|---|---|
| PionowoOrientacja montażu | Tak |
| 0 do 2000 mWysokość montażu n.p.m. | Bez ograniczeń |
| >2000 mWysokość montażu n.p.m. | Obniżenie temperatury otoczenia o 0.5°C na 100 m |
| Stopień ochrony wg EN 60529 | IP20 |
| PracaTemperatura | |
|---|---|
| Pozioma pozycja montażowaTemperatura | -25 do 60°C |
| Pionowa pozycja montażowaTemperatura | -25 do 50°C |
| DeratingTemperatura | Patrz rozdział "Derating". |
| PrzechowywanieTemperatura | -40 do 85°C |
| TransportTemperatura | -40 do 85°C |
| PracaWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| PrzechowywanieWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| TransportWilgotność względna | 5 do 95%, bez kondensacji |
| Uwaga | Zamówić 1x listwa zaciskowa X20TB12 osobno. ; Zamówić 1x moduł magistrali X20BM11 osobno. |
|---|---|
| Raster | 12.5 +0.2 mm |